Pymes – Nuevos Parámetros vigentes a partir del 01/04/2021
A. Límites de ventas totales anuales expresados en pesos ($).
Categoría | Construcción | Servicios | Comercio | Industria y minería | Agropecuario |
| Micro | 24.990.000 | 13.190.000 | 57.000.000 | 45.540.000 | 30.770.000 |
| Pequeña | 148.260.000 | 79.540.000 | 352.420.000 | 326.660.000 | 116.300.000 |
| Mediana tramo 1 | 827.210.000 | 658.350.000 | 2.588.770.000 | 2.530.470.000 | 692.920.000 |
| Mediana tramo 2 | 1.240.680.000 | 940.220.000 | 3.698.270.000 | 3.955.200.000 | 1.099.020.000 |
B. Límites de personal ocupado
Categoría | Construcción | Servicios | Comercio | Industria y minería | Agropecuario |
Micro | 12 | 7 | 7 | 15 | 5 |
Pequeña | 45 | 30 | 35 | 60 | 10 |
Mediana tramo 1 | 200 | 165 | 125 | 235 | 50 |
Mediana tramo 2 | 590 | 535 | 345 | 655 | 215 |
C. Límite de activos expresados en pesos ($)
Tope de Activo |
193.000.000 |