Impuesto a las Ganancias – Alícuotas

Impuesto a las Ganancias – Alícuotas

 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS      
Personas Humanas y Sucesiones Indivisas      
         
Período 2022        
Desde Hasta Importe
$ Más el % S/exced. de
0,00 97.202,00 0,00 5 0,00
97.202,00 194.404,01 4.860,10 9 97.202,00
194.404,01 291.606,01 13.608,28 12 194.404,01
291.606,01 388.808,02 25.272,52 15 291.606,01
388.808,02 583.212,02 39.852,82 19 388.808,02
583.212,02 777.616,02 76.789,58 23 583.212,02
777.616,02 1.166.424,03 121.502,50 27 777.616,02
1.166.424,03 1.555.232,07 226.480,66 31 1.166.424,03
1.555.232,07 en adelante 347.011,16 35 1.555.232,07
         
         
Período 2023        
Desde Hasta Importe
$ Más el % S/exced. de
0,00 173.834,61 0,00 5 0,00
173.834,61 347.669,23 8.691,73 9 173.834,61
347.669,23 521.503,84 24.336,85 12 347.669,23
521.503,84 695.338,47 45.197,00 15 521.503,84
695.338,47 1.043.007,68 71.272,12 19 695.338,47
1.043.007,68 1.390.676,90 137.329,34 23 1.043.007,68
1.390.676,90 2.086.015,35 217.293,26 27 1.390.676,90
2.086.015,35 2.781.353,85 405.034,64 31 2.086.015,35
2.781.353,85 en adelante 620.589,58 35 2.781.353,85
         
         
         
         
Personas Jurídicas      
Ejercicios Iniciados a partir del 01/01/2021      
Desde Hasta Importe
$ Más el % S/exced. de
0,00 5.000.000,00 0,00 25 0,00
5.000.000,00 50.000.000,00 1.250.000,00 30 5.000.000,00
50.000.000,00 en adelante 14.750.000,00 35 50.000.000,00
         
         
Ejercicios Iniciados a partir del 01/01/2022      
Desde Hasta Importe
$ Más el % S/exced. de
0,00 7.604.948,57 0,00 25 0,00
7.604.948,57 76.049.485,68 1.901.237,14 30 7.604.948,57
76.049.485,68 en adelante 22.434.598,28 35 76.049.485,68

 

 

Estudios colver

Los comentarios están cerrados.